| 0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
1%
|
9%
|
7%
|
8%
|
7%
|
3%
|
1%
|
5%
|
7%
|
4%
|
4%
|
10%
|
14%
|
12%
|
8%
|
2%
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Random Quote | |
| 1 | vann | "и вам она ничего не должна" | |
| 2 | EastBam | "Абытки большие от приключения на дороге?" | |
| 3 | Sherp | "Отвел я душу с тобой" | |
| 4 | Nayada | "я с раьоты последний день завтра в инет иду" | |
| 5 | van2 | "не видел что там внутри" | |
| 6 | OuOu | "За твои Ванюша успехи" | |
| 7 | Htos | "толковых 2 -3 студентов попросить" | |
| 8 | NAYADKA | ":))) d kfnf[? gj;fkeqcnf ^)" | |
| 9 | vannn | "мне так неудобно что тебя ждать заставил" | |
| 10 | Reata | "iz-za topik tak dumaesh'?" | |
| 11 | vanusha | "и батон черного хлеба" | |
| 12 | vanusha1 | "фотографию что ли видел?:)" | |
| 13 | Arleckin | "а ты деопни и опни снова" | |
| 14 | _OOL_ | "Мне все кажется что я зависла" | |
| 15 | just-o-la-la | "кое кто клевал на этот ник ха ха" | |
| 16 | ik | "я заходила пару раз - она была постоянно на твоём канале :-)" | |
| 17 | nataK | "что опять много работы?" | |
| 18 | NAYADKA_unhappy | "а в чем высший смысл?" | |
| 19 | Htos` | "Ваня скажем в 20 по москве годится?" | |
| 20 | NAYADA_working | "я тут ночью была: ни-ду-ши" | |
| 21 | van_away | "вот такое приключение" | |
| 22 | EastBamAway | ":)" | |
| 23 | Arle | "я спросил,знаешь,как машину водить - он своими коричневыми ..." | |
| 24 | van4 | "расскажут как им россия видится с высоты птичьего полета" | |
| 25 | Sigurd | "Я хохотал когда крушил хозяйский череп кулаком" | |
| 26 | Happy_NAYADA | "в основном это союзы" | |
| 27 | NAYADOCHKA | "мне ТАК интересно!!!" | |
| 28 | Nayada_unzip | "даже говорить теперь неохота" | |
| 29 | Shurry | "скоро новый сделается уже" |
| HonestBam (104) | `Worker (103) | EastBam_Away (98) | vann_away (97) | zivtinja (93) | vanushka (90) |
| naHHo4Ka_3aMeP3Jla (90) | gPAKOH4uK (89) | BamAway (89) | vannnnn (87) | Bam`sShadow (81) | NAYADA_the_Great_W... (76) |
| No-such-nick-channel (71) | zivs (70) | Natalka (68) | BamWorking (67) | vanaway (66) | vann_missed (65) |
| GreK (63) | ARX-Studio (62) | vanka (61) | BESIONOK (61) | maarrutkus (60) | vannnn (58) |
| RichInGreens (58) | chezwho (58) | CAMOBbIBO3 (57) | East_NAV (52) | Chen-shi (52) | vany (51) |
| FreeTibet (51) | Astronomer (49) | ^Sister^ (49) | CEJlbnO (45) | DEDU (44) | vanBamm (43) |
| vanady (42) | __Soul__ (41) | EastBam`sShadow (40) | No_such_nick`channel (38) | Hiroshi (38) | HaFigator (38) |
| HardSledding (37) | Vanga (35) | BamBamBam (35) | HtosWillBeHere (34) | SherpBRB (32) | Napoleonsha (32) |
| CTapuk_Kpynckuu` (32) | SouthBam (31) | Bi2Te3 (31) | NAYADA_missing_vann (30) | EMHmark2 (30) | vann7 (29) |
| NoRouteToHost (28) | rpo3HbIu`_3aBy4 (25) | IdlerBam (25) | BrokenPipe (24) | NAYADISHE (23) | EastBamNAV (23) |
| Changed by | New topic | |
|
"Не можна взяти істину в оренду і сіяти на ній чортополох" | |
|
"The shortest distance between two people is a smile :) (Sherp)" | |
|
"А может нет тут никого ?.........(Shurry) (Shurry) (EastBamAway)" | |
|
"Статистика знает все (с) Ильф и Петров Главное, чтобы выборка была репрезен..." | |
|
"Vanja must be very glad of having such nice people in his channel :)))" |
|
|
|
|
|
|
| 6323
|
7426
|
1241
|
5873
|
1673
|
3852
|
456
|
0
|
0
|
0
|
126
|
0
|
| 11.8 | 24.8 | 7.9 | 21.9 | 5.10 | 19.10 | 2.11 | 16.11 | 30.11 | 14.12 | 28.12 | 11.1 |